Records 1 to 25 of 1362 | 1 |  | Transport Dachau. Transport Dachau. Concentration Camp Buchenwald |
| 2 |  | Death register of C.C. Dachau, 5/11/41 to 7/8/42. Livre des décés du C.C. Dachau, 11-5-41 au 8-7-42. Unknown |
| 3 |  | June 1944 from Dachau to Kottern Juni 1944 van Dachau naar Kottern Unknown |
| 4 |  | Death register of C.C. Dachau, 1-1-43 to 27-11-44. Livre des décés du C.C. Dachau, 1-1-43 au 27-11-44. Unknown |
| 5 |  | Death register of C.C. Dachau, 7/9/42 to 12/31/42. Livre des décés du C.C. Dachau, 9-7-42 au 31-12-42. Unknown |
| 6 |  | Untitled [Report of changes in status for April 3, 1945--Arrivals]. Unknown |
| 7 |  | Death register of C.C. Dachau, 3/22/45 to 4/27/45. Livre des décés du C.C. Dachau, 22-3-45 au 27-4-45. Unknown |
| 8 |  | Supplement to the change notice of December 5, 1944 : names list of 152 new accessions in Langensalza from concentration camp Dachau. Nachtrag zur Veränderungsmeldung vom 5.12.44 : Namentliche Aufstellung der 152 Neuzugänge von K.L. Dachau nach dem Langensalza. Concentration Camp Buchenwald |
| 9 |  | Supplement to the Report of Change Notice of 21 December 1943 : List by Name of 109 New Arrivals Concentration Camp Dachau Nachtrag zur Veränderungsmeldung vom 21. Dezember 1943 : Namentliche Aufstellung der 109 Neuzugänge K.L Dachau Concentration Camp Buchenwald |
| 10 |  | International list, Dachau, 2) Baba, Istvan to Biagio, Martini. Liste internationale Dachau, 2) de Baba, Istvan à Biagio, Martini. Unknown |
| 11 |  | International list, Dachau, 3) Biagiolo, Julius to Cable, Jean-Marie. Liste internationale Dachau, 3) de Biagiolo, Julius à Cable, Jean-Marie. Unknown |
| 12 |  | Supplement to the change notice of December 6, 1944 : names list of 1997 new accessions in the tent camp from concentration camp Dachau. Nachtrag zur Veränderungsmeldung vom 6.12.44 : Namentliche Aufstellung der 1997 Neuzugänge von K.L. Dachau nach dem Zeltlager. Concentration Camp Buchenwald |
| 13 |  | Supplement to the change notice of 11/18/44 : Names list of 331 new accessions from concentration camp Dachau to Gandersheim. Nachtrag zur Veränderungsmeldung vom 18.11.44 : Namentliche Aufstellung der 331 Neuzugänge vom K.L. Dachau nach Gandersheim. Concentration Camp Buchenwald |
| 14 |  | [Dachau death register, 11/28/44 - 2/8/45]. Unknown |
| 15 |  | List of arrivals for May 30, 1943 / sent back from Dachau concentration camp Liste der Zugänge vom 30. Mai 1943. / Rücküberstellt vom K.L. Dachau Concentration Camp Mauthausen, Lagerschreibstube |
| 16 |  | Untitled [Report of changes in status for April 8, 1945--Arrivals]. Unknown |
| 17 |  | [?Prisoner numbers from Buchenwald concentration camp assigned to new arrivals at the Dachau concentration camp for September 30, 1944[ Zugeteilte Häftlingsnummer des K.L. Buchenwald der Zugängen des K.L. Dachau vom 30.9.44. SS-Operations Administration Support Mittelbau |
| 18 |  | [Dachau death register, 2/9/45 - 3/21/45]. Unknown |
| 19 |  | Back from special [?complex] Dachau concentration camp Vom Sonderbau KL Dachau zurück! Ravensbrueck Concentration Camp |
| 20 |  | List of arrivals for November 2, 1943/from Dachau concentration camp Liste der Zugänge vom 2.November 1943/Vom K.L. Dachau Concentration Camp Mauthausen, Lagerschreibstube |
| 21 |  | Names list of the accessions from Dachau on 7/5/41. Namentliche Liste der Zugänge aus Dachau vom 5.7.41. Concentration Camp Buchenwald |
| 22 |  | Untitled [Report of changes in status for February 1,1945--Arrivals]. Unknown |
| 23 |  | New accessions on 4/6/43 from concentration camp Dachau. Neuzugänge vom 6.4.43 v. K.L. Dachau. Concentration Camp Buchenwald |
| 24 |  | Supplement to the change notice of 7/31/44 : Names list of 60 new accessions from concentration camp Dachau to detachment Emma. Nachtrag zur Veränderungsmeldung vom 31.7.44 : Namentliche Aufstellung der 60 Neuzugänge vom K.L. Dachau nach Kdo. Emma. Concentration Camp Buchenwald |
| 25 |  | Supplement to the change notice of 10/5/44 : Names list of 762 new accessions. From concentration camp Dachau to Dora. Nachtrag zur Veränderungsmeldung vom 5.10.44 : Namentliche Aufstellung der 762 Neuzugänge. Vom K.L. Dachau nach Dora. Concentration Camp Buchenwald |
| |
United States Holocaust Memorial Museum Name Lists Catalog
United States Holocaust Memorial Museum Archival Sources Cataloging Project
Yad Vashem's Shoah-Related Lists Database |